漸進的な自己調節レジスタンストレーニング
自己調節漸増抵抗運動(APRE)プロトコル
セット | 筋肥大10RM | 筋力6RM | 最大筋力3RM |
1 | 50% 10RM 12レップ | 50% 6RM 10レップ | 50% 3RM 6レップ |
2 | 75% 10RM 10レップ | 75% 6RM 6レップ | 75% 3RM 3レップ |
3 | 10RMで疲労困憊まで | 6RMで疲労困憊まで | 3RMで疲労困憊まで |
4 | 疲労困憊までに完了した レップ数に応じて調節 | 疲労困憊までに完了した レップ数に応じて調節 | 疲労困憊までに完了した レップ数に応じて調節 |
*=2レップごとに、狙いとするRMよりも負荷を2.5-5kg増加または減少させる
レジスタンストレーニング推奨負荷変数
| 筋持久力 | 筋肥大 | 最大筋力 | 爆発的筋力 |
強度 | 0-70% 1RM | 70-80% 1RM | 90-100% 1RM | 0-80% 1RM |
レップ数 | >12 | 6-12 | 1-6 | 1-6 |
セット数 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 |
回復時間 | <1分 | >2分 | >3分 | >3分 |
理論的にレジスタンストレーニングの推奨変数を統合して確立された適切な量と休息時間に
合致するレップ数の範囲を利用することでAPREの利用をさらに発展させる
(Vol 27,Num 9,Nov 2020,p67)
0 件のコメント:
コメントを投稿