区分)準備期、第一移行期、試合期、第二移行期。
○競技シーズンとピリオダイゼーションにおける期の適応
競技シーズン | ピリオダイゼーション |
オフシーズン (競技シーズン) | ・シーズン最後の試合と 翌年のシーズンの最初の6週間前まで。 ・準備期に当てられ 長期間に及ぶ場合も (16-24週間) ・筋肥大、持久力段階と 基礎筋力段階を2回かそれ以上繰り返す事も ・競技により筋力、パワー段階も含まれる | 準備期 (ピリオダイゼーション) | 筋肥大、持久力段階 強度:低から中 50-75%1RM 量:高から中 3-6セット 10-20レップ 基礎筋力段階 強度:高 80-90%1RM 量:中 3-5セット 4-8レップ 筋力、パワー段階 強度:高 87-95%1RM 75-90%1RM 量:低 3-5セット 2-5レップ | 1-6週間、 (陸上) LSD(試合より長い距離)、 低強度プライオメトリックス、 レジスタンストレーニング(RT) (陸上) 中程度距離インターバルトレーニング 複雑で専門化されたプライオメトリックス、特異的RT・EX種目 (陸上) インターバル・スピードトレーニングで 試合のペースまで高める。(牽引、抵抗負荷など含む) プライオメトリックス(スプリント動作模倣)、RT |
プレシーズン | ・最初の試合までの期間6週間 ・通常、(ピリオダイゼーションの)準備期の最終段階と 第一移行期に該当 | 第一移行期 | プレシーズン (筋力、パワー段階) 強度:高 87-95%1RM 75-90%1RM 量:低 3-5セット 2-5レップ | ・6-8週間、 ・競技特異的身体トレーニング ピークコンディションを目指す |
インシーズン | ・長期12-16週間以上の場合 試合期を複数回3-4週間のミクロサイクルに分割も | 試合期 | ピーキング 強度:極めて高 ≧93%1RM 量:極めて低 1-3セット 1-3レップ 維持 強度:中 80-85%1RM 量:中 2-3セット 6-8レップ | ・1-3週間に限って ピークコンディションを置く事が可能 数週間ー数ヵ月では維持プログラム |
ポストシーズン | ・競技結果によっては競技続行も | 第二移行期 | 積極的休養 | ・1-4週間 レクリェーション的活動 (RTは含まなくてもよい) |
下記を追記しました。(19/Jan/2014 sun)
○シーズン別技術練習とトレーニングの優先度例
優先度 | 優先度 | ||
技術練習 | トレーニング | トレーニング目標 | |
オフシーズン | 低 | 高 | 筋肥大・筋持久力(初期)、筋力・パワー(後期) |
プレシーズン | 中 | 中 | 競技および動作特異的なトレーニング e.g.,競技に対応した筋力、パワー、筋持久力 |
インシーズン | 高 | 低 | プレシーズンのトレーニング目標の維持 |
ポストシーズン | 状況に応じて | 非特異的エクササイズ |
○有酸素性持久力トレーニング (競技シーズンの目的とプログラムデザインの適応)
競技シーズン | 目的 | 頻度 | 時間 | 強度 | |
オフシーズン | 基礎トレーニング | 基礎を作る | 5-6回/週 | 長い | 低ー中程度 |
プレシーズン | 有酸素性パフォーマンスに おいて重要因子の改善 | 6-7回/週 | 長いー中程度 | 中程度ー高い | |
インシーズン | 試合 | 有酸素性パフォーマンスに おいて重要因子の維持 | 5-6回/週 トレーニングと レース | 短い (トレーニング) レースの距離 | 低い( ” ) 高い(レース) |
ポストシーズン | 積極的休養 | 競技シーズンからの回復 | 3-5回/週 | 短い | 低い |
・マクロサイクル、メゾサイクル、ミクロサイクル、非線型、線型や
準備期における一般的身体トレーニング期、競技特異的身体トレーニング期などの詳細は別に書く予定です。
関連ページ:有酸素性持久力トレーニング:インターバルトレーニング適応表:
0 件のコメント:
コメントを投稿